减速箱
系列 22A
齿轮级数: | 4 |
连续转矩: | 1180 mNm |
峰值转矩: | 2550 mNm |
减速比: | 850.3 |
外径: | 22 mm |
长度: | 42.6 mm |
系列 22A 种类
22A3.75 | 1 | 24 | 1600 | 3.75 :1 |
22A5.4 | 1 | 34 | 1600 | 5.4 :1 |
22A14.06 | 2 | 83 | 2000 | 14.06 :1 |
22A20.25 | 2 | 120 | 2000 | 20.25 :1 |
22A29.16 | 2 | 173 | 2000 | 29.16 :1 |
22A52.73 | 3 | 292 | 2300 | 52.73 :1 |
22A75.93 | 3 | 420 | 2300 | 75.93 :1 |
22A109.3 | 3 | 605 | 2300 | 109.3 :1 |
22A157.4 | 3 | 871 | 2300 | 157.4 :1 |
22A197.7 | 4 | 1019 | 2550 | 197.7 :1 |
22A284.7 | 4 | 1180 | 2550 | 284.7 :1 |
22A410 | 4 | 1130 | 2550 | 410 :1 |
22A590 | 4 | 1177 | 2550 | 590 :1 |
22A850.3 | 4 | 1177 | 2550 | 850.3 :1 |
直流无刷电机
BLDC φ22mm系列直流电机
REDC φ22mm系列