减速箱
系列 28A
齿轮级数: | 4 |
连续转矩: | 4782 mNm |
峰值转矩: | 10500 mNm |
减速比: | 759.6 |
外径: | 28 mm |
长度: | 51.5 mm |
系列 28A 种类
28A3.4 | 1 | 62 | 9000 | 3.4 :1 |
28A5.25 | 1 | 96 | 9000 | 5.25 :1 |
28A11.56 | 2 | 199 | 9500 | 11.56 :1 |
28A17.86 | 2 | 308 | 9500 | 17.85 :1 |
28A27.56 | 2 | 475 | 9500 | 27.56 :1 |
28A39.3 | 3 | 634 | 10200 | 39.3 :1 |
28A60.69 | 3 | 979 | 10200 | 60.69 :1 |
28A93.7 | 3 | 1511 | 10200 | 93.7 :1 |
28A144.7 | 3 | 2334 | 10200 | 144.7 :1 |
28A206.3 | 4 | 3096 | 10500 | 206.3 :1 |
28A318.6 | 4 | 4782 | 10500 | 318.6 :1 |
28A491.9 | 4 | 3400 | 3400 | 491.9 :1 |
28A759.6 | 4 | 3310 | 10500 | 759.6 :1 |
直流无刷电机
BLDC φ28mm系列直流电机
REDC φ28mm系列